Ipad pro серии
| Модель | iPad Pro (1-го поколения) | iPad Pro (2-го поколения) | iPad Pro (3-го поколения) | iPad Pro (4-го поколения) | iPad Pro (5-го поколения) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Размер экрана | 12,9 дюйма | 9,7 дюйма | 12,9 дюйма | 10,5 дюйма | 12,9 дюйма | 11 дюймов | 12,9 дюйма | 11 дюймов | 12,9 дюйма | 11 дюймов | |
| Изображение | |||||||||||
| Исходная операционная система | iOS 9.1 | iOS 9.3 | iOS 10.3.2 [189] | iOS 12.1 | iPadOS 13.4 | iPadOS 14.4 | |||||
| Самая высокая поддерживаемая операционная система | iPadOS 14.6 (будет поддерживать iPadOS 15 ) | ||||||||||
| Номер модели [122] [123] | A1584 (Wi-Fi) A1652 (Wi-Fi сотовая связь) | A1673 (Wi-Fi) A1674 или A1675 (Wi-Fi сотовая связь) | A1670 (Wi-Fi) A1671 (Wi-Fi сотовая связь) A1821 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) | A1701 (Wi-Fi) A1709 (Wi-Fi сотовая связь) A1852 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) | A1876 (Wi-Fi) A1895, A2021 (Wi-Fi сотовая связь) A1983 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) [190] | A1980 (Wi-Fi) A1934, A2021 (Wi-Fi сотовая связь) A1979 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) [190] | A2229 (Wi-Fi) A2069, A2232 (Wi-Fi сотовая связь) A2233 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) [191] | A2228 (Wi-Fi) A2068, A2230 (Wi-Fi сотовая связь) A2231 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) [191] | A2378 (Wi-Fi) A2461 (Wi-Fi сотовая связь) A2379 (Wi-Fi сотовая связь с mmWave) A2462 (Wi-Fi Cellular, модель для Китая) | A2377 (Wi-Fi) A2459 (Wi-Fi сотовая связь) A2301 (Wi-Fi сотовая связь с mmWave) A2460 (Wi Fi Cellular, модель для Китая) | |
| Дата анонса | 9 сентября 2021 г. | 21 марта 2021 г. | 5 июня 2021 г. | 30 октября 2021 г. | 18 марта 2020 г. | 20 апреля 2021 г. | |||||
| Дата выпуска | 11 ноября 2021 г. | 31 марта 2021 г. | 13 июня 2021 г. [192] | 7 ноября 2021 г. | 25 марта 2020 г. | TBA | |||||
| Стартовая цена | Модели Wi-Fi : 32 ГБ — 799 долларов 128 ГБ — 949 долларов 256 ГБ — 1099 долларов Модели Wi-Fi Cellular : 128 ГБ — 1079 долларов 256 ГБ — 1229 долларов | Модели Wi-Fi: 32 ГБ — 599 долларов 128 ГБ — 749 долларов 256 ГБ — 899 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 32 ГБ — 729 долларов 128 ГБ — 879 долларов 256 ГБ — 1029 долларов | Модели Wi-Fi: 64 ГБ — 799 долларов США 256 ГБ — 899 долларов США 512 ГБ — 1099 долларов США Модели Wi-Fi Cellular: 64 ГБ — 929 долларов США 256 ГБ — 1029 долларов США 512 ГБ — 1229 долларов США | Модели Wi-Fi: 64 ГБ — 649 долларов 256 ГБ — 749 долларов 512 ГБ — 949 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 64 ГБ — 779 долларов 256 ГБ — 879 долларов 512 ГБ — 1079 долларов | Модели Wi-Fi: 64 ГБ — 999 долларов 256 ГБ — 1149 долларов 512 ГБ — 1349 долларов 1 ТБ — 1749 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 64 ГБ — 1149 долларов 256 ГБ — 1299 долларов 512 ГБ — 1499 долларов 1 ТБ — 1899 долларов | Модели Wi-Fi: 64 ГБ — 799 долларов 256 ГБ — 949 долларов 512 ГБ — 1149 долларов 1 ТБ — 1549 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 64 ГБ — 949 долларов 256 ГБ — 1099 долларов 512 ГБ — 1299 долларов 1 ТБ — 1699 долларов | Модели Wi-Fi: 128 ГБ — 999 долларов 256 ГБ — 1099 долларов 512 ГБ — 1299 долларов 1 ТБ — 1449 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 128 ГБ — 1149 долларов 256 ГБ — 1249 долларов 512 ГБ — 1449 долларов 1 ТБ — 1649 долларов | Модели Wi-Fi: 128 ГБ — 799 долларов 256 ГБ — 899 долларов США 512 ГБ — 1099 долларов 1 ТБ — 1299 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 128 ГБ — 949 долларов 256 ГБ — 1049 долларов 512 ГБ — 1249 долларов 1 ТБ — 1449 долларов | Модели Wi-Fi: 128 ГБ — 1099 долларов 256 ГБ — 1199 долларов 512 ГБ — 1399 долларов 1 ТБ — 1799 долларов 2 ТБ — 2199 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 128 ГБ — 1299 долларов 256 ГБ — 1399 долларов 512 ГБ — 1599 долларов 1 ТБ — 1999 долларов 2 ТБ — 2399 долларов | Модели Wi-Fi: 128 ГБ — 799 долларов 256 ГБ — 899 долларов 512 ГБ — 1099 долларов 1 ТБ — 1499 долларов 2 ТБ — 1899 долларов Модели Wi-Fi Cellular: 128 ГБ — 999 долларов 256 ГБ — 1099 долларов 512 ГБ — 1299 долларов 1 ТБ — 1699 долларов 2 ТБ — 2099 долларов | |
| SoC | Apple A9X | Apple A10X Fusion | Apple A12X Bionic | Apple A12Z Bionic | Яблоко M1 | ||||||
| Сопроцессор движения | Яблоко M9 | Яблоко M10 | Яблоко M12 | ||||||||
| Процессор | Двухъядерный процессор Apple Twister с тактовой частотой 2,26 ГГц [193] | Двухъядерный процессор Apple Twister с тактовой частотой 2,26 ГГц (разогнан до 2,16 ГГц) | ~ 2,36 ГГц 6-ядерный Apple Fusion (3 × Hurricane 3 × Zephyr) [194] | 7 нм, 8-ядерный SoC; 4 ядра производительности Vortex 4 ядра эффективности Tempest | 5 нм, 8-ядерный SoC; 4 ядра производительности Firestorm 4 ядра эффективности Icestorm | ||||||
| GPU | 12-ядерный PowerVR Series 7XT [195] | 7-ядерный графический процессор | 8-ядерный графический процессор | ||||||||
| объем памяти | 4 [ГБ] ОЗУ LPDDR4 [193] | 2 [ГБ] ОЗУ LPDDR4 | 4 [ГБ] ОЗУ LPDDR4 [196] | 64/256/512 ГБ — 4 [ГБ] ОЗУ LPDDR4X 1 ТБ — 6 [ГБ] ОЗУ LPDDR4X [197] [198] | 6 [ГБ] ОЗУ LPDDR4X [197] | 128/256/512 ГБ — 8 ГБ 1/2 ТБ — 16 ГБ | |||||
| Отображать | Мультитач — дисплей с диагональю 12,9 дюйма (330 мм) со светодиодной подсветкой и олеофобным покрытием , устойчивым к отпечаткам пальцев и царапинам , полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие | 9,7 дюйма (250 мм) [диагонали] сенсорный дисплей с светодиодной подсветкой и олеофобного и устойчивым к царапинам покрытием , Широкий цветной дисплей, True Дисплей Tone, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие | 12,9 дюйма (330 мм) [диагонали] сенсорный дисплей со светодиодной подсветкой и олеофобного и устойчивым к царапинам покрытием , Широкий цветной дисплей, True Дисплей Tone, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 10.5 дюймов (270 мм) [диагональ] мульти-сенсорный дисплей со светодиодной подсветкой и олеофобного и устойчивое к царапинам покрытие , Широкая цветовая дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 12,9 дюйма (330 мм) [диагональ] Жидкость Retina Display и олеофобное и устойчивые к царапинам покрытие , Широкий цветной дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 11 дюймов (280 мм) [диагональ] Жидкость Retina Display и олеофобное и устойчивые к царапинам покрытие , Широкий цветной дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 12,9 дюйма (330 мм) [диагональ] Жидкость Retina Display и олеофобное и устойчивые к царапинам покрытие , Широкий цветной дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 11 дюймов (280 мм) [диагональ] Жидкость Retina Display и олеофобное и устойчивые к царапинам покрытие , Широкий цветной дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 12,9 дюйма (330 мм) [диагональ] Жидкая Сетчатка ШЛ дисплей и олеофобная и устойчивые к царапинам покрытие , Широкий цветной дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | 11 дюймов (280 мм) [диагональ] Жидкость Retina Display и олеофобное и устойчивые к царапинам покрытие , Широкий цветной дисплей, True Дисплей тона, Полностью ламинированный дисплей, антибликовое покрытие , дисплей ProMotion ( частота обновления 120 Гц ) | |
| Разрешение 2732 на 2048 пикселей, 264 пикселей на дюйм ( дисплей Retina ) | Разрешение 2048 × 1536 пикселей при 264 ppi ( дисплей Retina ) | Разрешение 2732 на 2048 пикселей, 264 пикселей на дюйм ( дисплей Retina ) | Разрешение 2224 x 1668 пикселей при 264 ppi ( дисплей Retina ) | Разрешение 2732 на 2048 пикселей, 264 пикселей на дюйм ( дисплей Retina ) | Разрешение 2388 x 1668 пикселей, 264 ppi ( дисплей Retina ) | Разрешение 2732 на 2048 пикселей, 264 пикселей на дюйм ( дисплей Retina ) | Разрешение 2388 x 1668 пикселей, 264 ppi ( дисплей Retina ) | Разрешение 2732 на 2048 пикселей, 264 пикселей на дюйм ( дисплей Retina ) | Разрешение 2388 x 1668 пикселей, 264 ppi ( дисплей Retina ) | ||
| Камера | iSight | 8 МП , ƒ / 2.4 диафрагмы , HDR для фотографий, автофокусировка , 5-линзовый элемент, гибридный ИК — фильтр , Задняя подсветка , Распознавание лиц, Управление экспозицией , Панорама (до 43 МП ), Режим серийной съемки , Коснитесь для фокусировки, Геотегирование фотографий , Режим таймера , Запись видео, Запись видео 1080p (30 кадров в секунду ), Поддержка замедленного видео для 720p при 120 кадров в секунду, покадровая видеосъемка, стабилизация видеоизображения , 3- кратный цифровой зум , привязка видео | 12 МП, диафрагма ƒ / 2,2, автоматический HDR для фотографий, 5-элементный объектив, гибридный ИК-фильтр, задняя подсветка , автофокус с фокусированными пикселями, улучшенное распознавание лиц , управление экспозицией , панорама (до 63 МП ), режим серийной съемки , коснитесь, чтобы фокус, Фото геотэггинг , режим таймера , запись видео, Cinematic стабилизация видео , 4K записи видео (30 кадров в секунду ), 1080p HD видео запись со скоростью 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду, Сло-мо поддержка видео для 1080p на 120 кадров в секунду и 720p со скоростью 240 кадров в секунду, Покадровое видео, 3- кратный цифровой зум , Live Photos, светодиодная вспышка True Tone , крышка объектива из сапфирового стекла , улучшенное локальное отображение тонов, улучшенное шумоподавление , геотегирование видео | 12 МП, диафрагма ƒ / 1,8, автоматический HDR для фотографий, автофокус с фокусировкой пикселей, 6-элементный объектив, гибридный ИК-фильтр, задняя подсветка, улучшенное распознавание лиц, управление экспозицией, панорама (до 63 МП), режим серийной съемки, коснитесь, чтобы фокус Геотегирование фото и видео, режим таймера, запись видео, кинематографическая стабилизация видео, запись видео 4K (30 кадров в секунду), запись HD-видео 1080p со скоростью 30 или 60 кадров в секунду, поддержка замедленного видео для 1080p при 120 кадрах в секунду и 720p при 240 кадрах в секунду, время- покадровое видео, 3-кратный цифровой зум, светодиодная вспышка True Tone, крышка объектива из сапфирового стекла, улучшенное локальное отображение тонов, улучшенное шумоподавление | Камера 12 МП, диафрагма ƒ / 1,8, цифровой зум до 5, 5-элементный объектив, четырехдиапазонная вспышка True Tone, панорама (до 63 МП), датчик задней подсветки, гибридный ИК-фильтр, автофокус с Focus Pixels, коснитесь, чтобы фокусировка с помощью Focus Pixels, Live Photos со стабилизацией, широкий цветовой охват для фотографий и Live Photos, улучшенное локальное отображение тонов, управление экспозицией, улучшенное шумоподавление , интеллектуальный HDR для фотографий, геотегирование фотографий, запись видео 4K со скоростью 30 или 60 кадров в секунду, 1080p Запись HD-видео со скоростью 30 или 60 кадров в секунду, запись HD-видео 720p со скоростью 30 кадров в секунду, поддержка замедленного видео для 1080p при 120 кадрах в секунду и 720p при 240 кадрах в секунду, покадровое видео со стабилизацией, кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p), видео с непрерывной автофокусировкой, увеличение при воспроизведении | Широкоугольный: 12-мегапиксельная камера, диафрагма ƒ / 1,8 Сверхширокоугольный: 10-мегапиксельная камера, диафрагма ƒ / 2,4, поле зрения 125 ° Все: до 5-кратного цифрового увеличения, пятиэлементный объектив, четырехдиапазонная вспышка True Tone, панорама (до 63 МП), датчик задней подсветки, гибридный ИК-фильтр, автофокусировка с помощью Focus Pixels, касание для фокусировки с помощью Focus Pixels, Live Photos со стабилизацией, широким захватом цвета для фотографий и Live Photos, улучшенным локальным отображением тонов, контролем экспозиции, улучшенным шумоподавлением , интеллектуальным HDR для фотографий, геотегированием фотографий, записью видео 4K со скоростью 30 или 60 кадров в секунду, записью видео 1080p HD со скоростью 30 кадров в секунду или 60 кадров в секунду, запись HD-видео 720p при 30 кадрах в секунду, поддержка замедленного видео 1080p при 120 кадрах в секунду и 720p при 240 кадрах в секунду, покадровое видео со стабилизацией, кинематографическая стабилизация видео (1080p и 720p), видео с непрерывной автофокусировкой, увеличение при воспроизведении | |||||
| FaceTime | 1,2 МП , ƒ / 2,2 апертура , 720p HD запись видео, Auto HDR для фото и видео, Оборотной освещение , контроля экспозиции , Режим серийной съемки , режим таймера и обнаружение лица | 5 МП , ƒ / 2,2 апертура , 720p HD запись видео, Retina вспышка, Авто HDR для фотографий и видео, Оборотной освещение , контроля экспозиции , Режим серийной съемки , режим таймера и обнаружение лица | 7 MP ƒ / 2,2 апертуры , 1080p HD видео записи, Auto HDR для фото и видео, Оборотной освещение , контроля экспозиции , Режим серийной съемки , режим таймера и обнаружение лица | 7 МП , портретный режим, портрет освещения, Animoji и Memoji , 1080p HD видео запись со скоростью 30 или 60 кадров в секунду , Retina вспышка , ƒ / 2,2 диафрагмы , широкий захват цвета для фотографий и живых фотографий, смарт — HDR , Оборотная освещение , автоматическая стабилизация изображения , управление экспозиции , Пакетный режим , режим таймера ( Face ID поддерживается) | 12 MP , портретный режим, портрет освещения, Animoji и Memoji , 1080p HD видео запись со скоростью 30 или 60 кадров в секунду , Retina вспышка , ƒ / 2,4 диафрагмы , широкий захват цвета для фотографий и живых фотографий, Узловой Смарт HDR , Оборотная освещение , Авто изображение стабилизация , контроль экспозиции , Пакетный режим , режим таймера ( Face ID поддерживается), Узловой | ||||||
| Беспроводной | Вай-фай | Wi-Fi ( 802.11a / b / g / n / ac ); двухканальный (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с MIMO Технология Bluetooth 4.2 | Wi-Fi ( 802.11a / b / g / n / ac ); двухканальный (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с MIMO Технология Bluetooth 5.0 | Wi-Fi ( 802.11a / b / g / n / ac / ax ); двухканальный (2,4 ГГц и 5 ГГц); HT80 с MIMO Технология Bluetooth 5.0 | |||||||
| Wi-Fi сотовая связь | Выше плюс: UMTS / HSPA / HSPA / DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц), LTE (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 13 , 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28, 29, 38, 39, 40, 41), только данные, включая Apple SIM (только для США , Великобритании и Германии) | Выше плюс: UMTS / HSPA / HSPA / DC-HSDPA (850, 900, 1700/2100, 1900, 2100 МГц); GSM / EDGE (850, 900, 1800, 1900 МГц), CDMA EV-DO Rev. A и Rev. B (800, 1900 МГц), LTE Advanced (диапазоны 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 39, 40, 41), только данные, встроенная Apple SIM | Выше плюс:
| Выше плюс:
| |||||||
| Геолокация | Вай-фай модели | ||||||||||
| Wi-Fi сотовая связь модели | Выше плюс: | ||||||||||
| Датчики окружающей среды | |||||||||||
| Аккумулятор | 3,77 В 38,8 Вт · ч (10307 мА · ч) литий-полимерный аккумулятор [200] | 3,82 В, 27,91 Вт · ч (7306 мА · ч) литий-полимерный аккумулятор [201] | 3,77 В 41 Вт · ч (10875 мА · ч) литий-полимерный аккумулятор [202] | 3,77 В 30,8 Вт · ч (8134 мА · ч) литий-полимерный аккумулятор [196] | 3,76 В, 36,55 Вт⋅ч (9720 мА ·ч) литий-ионная аккумуляторная батарея [203] | Литий-ионный аккумулятор 3,77 В 29,45 Вт⋅ч (7812 мАч) [204] | 3,76 В, 36,71 Вт⋅ч (9763 мА ·ч) литий-ионный аккумулятор | 3,77 В, 28,65 Вт⋅ч (7599 мА ·ч) литий-ионный аккумулятор | 3,76 В, 40,88 Вт⋅ч (10872 мА ·ч) литий-ионный аккумулятор | 3,77 В, 28,65 Вт⋅ч (7599 мА ·ч) литий-ионный аккумулятор | |
| Габаритные размеры | 305,7 мм (12,04 дюйма) (в) 220,6 мм (8,69 дюйма) ( ширина ) 6,9 мм (0,27 дюйма) (г) | 240 мм (9,4 дюйма) (в) 169,5 мм (6,67 дюйма) ( ширина ) 6,1 мм (0,24 дюйма) (d) | 305,7 мм (12,04 дюйма) (в) 220,6 мм (8,69 дюйма) ( ширина ) 6,9 мм (0,27 дюйма) (г) | 250,6 мм (9,87 дюйма) (в) 174,1 мм (6,85 дюйма) ( ширина ) 6,1 мм (0,24 дюйма) (d) | 280,6 мм (11,05 дюйма) (в) 214,9 мм (8,46 дюйма) ( ширина ) 5,9 мм (0,23 дюйма) (г) | 247,6 мм (9,75 дюйма) (ч) 178,5 мм (7,03 дюйма) ( ширина ) 5,9 мм (0,23 дюйма) (г) | 280,6 мм (11,05 дюйма) (в) 214,9 мм (8,46 дюйма) ( ширина ) 5,9 мм (0,23 дюйма) (г) | 247,6 мм (9,75 дюйма) (ч) 178,5 мм (7,03 дюйма) ( ширина ) 5,9 мм (0,23 дюйма) (г) | 280,6 мм (11,05 дюйма) (в) 214,9 мм (8,46 дюйма) ( ширина ) 6,4 мм (0,25 дюйма) (d) | 247,6 мм (9,75 дюйма) (ч) 178,5 мм (7,03 дюйма) ( ширина ) 5,9 мм (0,23 дюйма) (г) | |
| Масса | Модель с Wi-Fi: 710 г (1,57 фунта) Модель Wi-Fi Cellular: 720 г (1,59 фунта) | Wi-Fi: 437 г (0,963 фунта) Wi-Fi сотовая связь: 444 г (0,979 фунта) | Модель с Wi-Fi: 677 г (1,493 фунта) Модель Wi-Fi Cellular: 692 г (1,526 фунта) | Wi-Fi: 469 г (1,034 фунта) Wi-Fi сотовая связь 477 г (1,052 фунта) | Wi-Fi: 631 г (1,391 фунта) Wi-Fi сотовая связь 633 г (1,396 фунта) | 468 г (1,032 фунта) | Wi-Fi: 641 г (1,413 фунта) Wi-Fi сотовая связь 643 г (1,418 фунта) | Wi-Fi: 471 г (1,038 фунта) Wi-Fi сотовая связь 473 г (1,043 фунта) | Wi-Fi: 682 г (1,504 фунта) Wi-Fi сотовая связь 685 г (1,510 фунта) | Wi-Fi: 466 г (1,027 фунта) Wi-Fi сотовая связь 470 г (1,04 фунта) | |
| Механические ключи |
|
| |||||||||
| Разъемы | |||||||||||
| Динамики | Quad стерео | ||||||||||
| Выбросы парниковых газов | 240 кг CO 2 e [205] | 210 кг CO 2, экв. [206] | 122 кг CO 2 e [207] | 100 кг CO 2 e [208] | 136 кг CO 2 e [209] | 113 кг CO 2 e [210] | 140 кг CO 2, экв. [211] | 119 кг CO 2, экв. [212] | 138 кг CO 2 e | 99 кг CO 2 e | |
Поддерживаемые устройства [ править ]
iPadOS 13 опоры IPADS с Apple , A8 или A8X чипом или более поздняя версия, отказ от поддержки устройств с A7 чипом, более конкретно , первым поколение IPAD Air и IPAD Mini 2 и IPad Mini 3 . К устройствам, поддерживающим iPadOS 13, относятся:
Для поддерживаемых устройств автоматически предлагается обновление до iPadOS 13. [36]
- ^ «iPadOS» . Apple Inc.
- ↑ Джули Кловер (1 сентября 2020 г.). «iOS 13.7 теперь доступна с поддержкой экспресс-уведомлений о воздействии» . MacRumors . Проверено 1 сентября 2020 года .
- ^ «iPadOS 13.7 (17H35) — Выпуски — разработчик Apple» . Разработчик Apple . Компания Apple 1 сентября 2020 . Проверено 2 сентября 2020 года .
- ^ «Apple — iPad Pro — Технические характеристики» . Apple Inc. Архивировано 4 января 2021 года . Проверено 4 января 2021 года .
- ^ «Apple — iPad mini 4 — Технические характеристики» . Корпорация Apple Архивировано из оригинального 24 -го октября 2021 года . Проверено 24 октября 2021 года .
- ^ «Apple — iPad Air 2 — Технические характеристики» . Корпорация Apple Архивировано из оригинального 26 октября 2021 года . Проверено 24 октября 2021 года .
- ^ «Apple — iPhone XS — Технические характеристики» . Корпорация Apple Архивировано из оригинала на 4 января 2021 года . Проверено 4 января 2021 года .
- ^ Tartakoff, Джозеф (7 июня 2021). «Apple избегает битвы за товарные знаки в стиле iPhone благодаря сделкам Cisco и FaceTime» . оплаченоContent . Архивировано 11 мая 2021 года . Проверено 2 февраля 2021 года .
- ^ «Почему iPad никогда не поставлялся с приложением-калькулятором» . Культ Mac . 7 апреля 2021 . Проверено 3 мая 2020 года .
- ↑ Clover, Juli (24 сентября 2021 г.). «Apple выпускает iPadOS с новым домашним экраном, улучшениями многозадачности, обновлениями Apple Pencil и многим другим» . MacRumors .
- ↑ Джули Кловер (27 сентября 2021 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.1.1 с Siri и исправлением разряда батареи, обновлением уязвимостей клавиатуры и многим другим» . MacRumors . Проверено 27 сентября 2021 года .
- ↑ Джули Кловер (30 сентября 2021 г.). «Apple выпускает iOS 13.1.2 и iPadOS 13.1.2 с исправлениями для камеры, резервного копирования iCloud, ярлыка HomePod и ошибок фонарика» . MacRumors . Проверено 30 сентября 2021 года .
- ↑ Джули Кловер (15 октября 2021 г.). «Apple выпускает iOS 13.1.3 с исправлениями ошибок для телефона, почты, работоспособности и многого другого» . MacRumors . Проверено 15 октября 2021 года .
- ↑ Джули Кловер (28 октября 2021 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.2 с новыми эмодзи, Deep Fusion для iPhone 11, параметрами конфиденциальности Siri и многим другим» . MacRumors . Проверено 11 января 2020 года .
- ↑ Джули Кловер (7 ноября 2021 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.2.2 с исправлением ошибки фонового обновления» . MacRumors . Проверено 8 ноября 2021 года .
- ↑ Джули Кловер (18 ноября 2021 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.2.3 с исправлениями ошибок для сообщений, почты и многого другого» . MacRumors . Проверено 18 ноября 2021 года .
- ↑ Джули Кловер (10 декабря 2021 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.3 с ограничениями связи для экранного времени, поддержкой ключей физической безопасности Safari и многим другим» . MacRumors . Проверено 10 декабря 2021 года .
- ↑ Джули Кловер (28 января 2020 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.3.1 с переключателем для отключения чипа U1 в последних моделях iPhone» . MacRumors . Проверено 28 января 2020 года .
- ↑ Джули Кловер (24 марта 2020 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.4 с новой панелью инструментов почты, общим доступом к папкам iCloud, поддержкой трекпада для iPad и многим другим» . MacRumors . Проверено 24 марта 2020 года .
- ↑ Джули Кловер (7 апреля 2020 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.4.1 с исправлением ошибки FaceTime» . MacRumors . Проверено 7 апреля 2020 года .
- ↑ Джули Кловер (20 мая 2020 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.5 с API уведомления о воздействии, обновлениями маски Face ID, групповыми изменениями FaceTime и многим другим» . MacRumors . Проверено 20 мая, 2020 .
- ↑ Джули Кловер (1 июня 2020 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.5.1 с исправлениями недавней уязвимости, связанной с джейлбрейком unc0ver» . MacRumors . Проверено 1 июня 2020 года .
- ↑ Джули Кловер (15 июля 2020 г.). «Apple выпускает iOS 13.6 с автомобильным ключом, отключите автоматическое обновление загрузок, аудио Новости Apple, истории и многое другое» . MacRumors . Проверено 15 июля, 2020 .
- ↑ Джули Кловер (12 августа 2020 г.). «Apple выпускает iOS и iPadOS 13.6.1 с исправлением проблем с памятью и зелеными тонированными дисплеями» . MacRumors . Проверено 12 августа 2020 года .
- ↑ Джули Кловер (1 сентября 2020 г.). «iOS 13.7 теперь доступна с поддержкой экспресс-уведомлений о воздействии» . MacRumors . Проверено 1 сентября 2020 года .
- ^ «iPadOS позволяет открывать несколько экземпляров одного и того же приложения для мощной многозадачности» . Культ Mac . 6 июня 2021 . Проверено 12 августа 2021 года .
- ^ Hardwick, Тим. «Safari на iPadOS оптимизирован для работы хотя бы с некоторыми настольными версиями веб-сайтов» . MacRumors . Проверено 9 августа 2021 года .
- ^ «Предварительная версия iPadOS: Safari для настольных ПК, менеджер загрузок и многое другое!» . iMore . 18 июля 2021 . Проверено 9 августа 2021 года .
- ↑ Уоррен, Том (3 июня 2021 г.). «Apple представляет iPadOS для iPad с новым домашним экраном, улучшениями многозадачности и многим другим» . Грань . Проверено 9 августа 2021 года .
- ^ Ламб, Дэвид; Таблетки, Джон Макканн 2021-07-09T13: 32: 07Z. «iPadOS: общедоступная бета-версия, дата выпуска и список функций» . TechRadar . Проверено 10 августа 2021 года .
- ↑ Ли, Дами (3 июня 2021 г.). «Sidecar позволяет использовать iPad в качестве второго дисплея для Mac» . Грань . Архивировано 11 июля 2021 года . Проверено 15 июля 2021 года .
- ^ «Используйте iPad как второй дисплей для Mac с Sidecar» . Служба поддержки Apple . Проверено 24 августа 2020 года .
- ^ «Как использовать внешнее хранилище на iPad и iPhone с iOS 13» . Проверено 1 августа 2021 года .
- ^ Gartenberg, Хаим (18 марта 2020). «В iPadOS 13.4 добавлена полная поддержка мыши и трекпада» . Грань . Проверено 18 марта 2020 года .
- ^ Дэн Грэбхэм; Мэгги Тиллман (10 сентября 2021 г.). «Предварительный просмотр Apple iPadOS: изучены все ключевые новые функции iPad» . Карман-ворс .
Сравнение моделей
Серия ipad
| Таблица серии iPad | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Модель | iPad (1-го поколения) | iPad 2 | iPad (3-го поколения) | iPad (4-го поколения) | iPad (5-го поколения) | iPad (6-го поколения) | iPad (7-го поколения) | iPad (8-го поколения) | |||
| Изображение | |||||||||||
| Исходная операционная система | iPhone OS 3.2 | iOS 4.3 | iOS 5.1 | iOS 6.0 | iOS 10.2.1 | iOS 11.3 | iPadOS 13.1 | iPadOS 14 | |||
